Bay Cruiser-1, Call: 01678076361/62/63/66/67/68, The rolling waves, wind in your hair, the salty smell of the Bay…. the hidden coral delights of St. Martins Islands. All within reach.
Rojoni Gondha (Green Zone) |
BDT 1500 (One Way) BDT 2500 (Two Way) |
|||
Hasna Hena (Blue Zone) |
BDT 1700 (One Way) BDT 3000 (Two Way) |
|||
Krishno Chura (Red Zone) |
BDT 2000 (One Way) BDT 3500 (Two Way) |
*Note: Due to tide or unavoidable circumstances, timings might change.
৫. জাহাজ এর বাইরে ও সামনে প্রসস্থ ও খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে নাফ নদী, সমুদ্র ও গাংচিল এর সৌন্দর্য উপভোগের সুযোগ।
1. To collect ticket online Clients have to send their # Name, # Phone No, # Email, # Address, # Journey Date, # Return Date, # Type of seat, # No of seat , # Hotel name and Number Via WhatsApp SMS (WhatsApp Number: +88 01678076362, 01678076363, 01678076368, 01711336825) or Via SMS.
2. Clients have to provide Name and Mobile number by which the ticket should be issued.
3. Choose your desired payment method from below to purchase bay one ticket for your journey.
1. Nagad Personal Number: 01977886877, 01402288573 (Choose Send Money Option)
2. bkash Merchant Payment Number: 01678076363 (Choose ‘Payment’ option)
3. bkash Personal Number: 01711336825, 01611336825, 01402288573 (Choose Send Money Option)
4. Rocket Payment Number: 014022885734 (Choose Send Money Option)
(Clients have to pay bkash, Nagad and Rocket service charge)
Schedule: January 2025 |
|||
Date | Day | Cox’s Bazar To Saint Martin | Saint Martin To Cox’s Bazar |
1-Jan-2025 | Wednesday | 08:00:00 AM | 03:00:00 PM |
2-Jan-2025 | Thursday | 08:00:00 AM | 03:00:00 PM |
3-Jan-2025 | Friday | 08:30:00 AM | 03:00:00 PM |
4-Jan-2025 | Saturday | 09:00:00 AM | 04:00:00 PM |
5-Jan-2025 | Sunday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
6-Jan-2025 | Monday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
7-Jan-2025 | Tuesday | 06:00:00 AM | 03:00:00 PM |
8-Jan-2025 | Wednesday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
9-Jan-2025 | Thursday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
10-Jan-2025 | Friday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
11-Jan-2025 | Saturday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
12-Jan-2025 | Sunday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
13-Jan-2025 | Monday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
14-Jan-2025 | Tuesday | 07:30:00 AM | 03:00:00 PM |
15-Jan-2025 | Wednesday | 08:30:00 AM | 03:30:00 PM |
16-Jan-2025 | Thursday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
17-Jan-2025 | Friday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
18-Jan-2025 | Saturday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
19-Jan-2025 | Sunday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
20-Jan-2025 | Monday | 09:30:00 AM | 04:30:00 PM |
21-Jan-2025 | Tuesday | 06:00:00 AM | 03:00:00 PM |
22-Jan-2025 | Wednesday | 06:00:00 AM | 03:00:00 PM |
23-Jan-2025 | Thursday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
24-Jan-2025 | Friday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
25-Jan-2025 | Saturday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
26-Jan-2025 | Sunday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
27-Jan-2025 | Monday | 07:00:00 AM | 03:00:00 PM |
28-Jan-2025 | Tuesday | 07:30:00 AM | 03:00:00 PM |
29-Jan-2025 | Wednesday | 08:00:00 AM | 03:00:00 PM |
30-Jan-2025 | Thursday | 08:30:00 AM | 03:00:00 PM |
31-Jan-2025 | Friday | 08:30:00 AM | 03:00:00 PM |
*জোয়ার ভাটার কারণে জাহাজ ছাড়ার সময় পরিবর্তন হতে পারে।
যাত্রার ২৪ ঘন্টা পূর্বে যে এজেন্ট থেকে টিকেট নিয়েছেন তাদের ফোন করে যাত্রার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিবেন।
রিপোর্টিং ১ ঘন্টা আগে।